Tavolo Tecnico Psicologo di assistenza primaria
| NOME | COGNOME | CV | Dispositivo di conferimento incarico | Durata | Compenso previsto |
| GIUSEPPE | ANGELONE | CV | Deliberazione n. 57 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| MARA | FIASCHI | CV | Deliberazione n. 57 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| MARCELLA | MONTEMURNO | CV | Deliberazione n. 57 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| GIUSEPPE | SPITALE | CV | Deliberazione n. 57 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| SAVERIO | PROIA | CV | Deliberazione n. 57 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
Tavolo tecnico Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (sicurezza luoghi di lavoro)
| NOME | COGNOME | CV | Dispositivo di conferimento incarico | Durata | Compenso previsto |
| ANTONIA | BALLOTTIN | CV | Deliberazione n. 58 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| ROSSELLA | CAPECCHI | CV | Deliberazione n. 58 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| BIANCAMARIA | CAVALLINI | CV | Deliberazione n. 58 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| STEFANIA | MARIANO | CV | Deliberazione n. 58 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| RAFFAELE | VIRGADAULA | CV | Deliberazione n. 58 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
Tavolo tecnico Specializzazioni e Nuove Competenze
| NOME | COGNOME | CV | Dispositivo di conferimento incarico | Durata | Compenso previsto |
| MARCO | GUICCIARDI | CV | Deliberazione n. 59 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| ANTONIO | TELESCA | CV | Deliberazione n. 59 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
Tavolo tecnico Psicologia umanitaria e cooperazione: promozione della pace e gestione dei conflitti internazionali
| NOME | COGNOME | CV | Dispositivo di conferimento incarico | Durata | Compenso previsto |
| SILVIO | CIAPPI | CV | Deliberazione n. 60 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| PAOLA | COMITO | CV | Deliberazione n. 60 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| DANILO | CORONA | CV | Deliberazione n. 60 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| MASSIMILIANO | DI CARLO | CV | Deliberazione n. 60 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| DIANA | LENZA | CV | Deliberazione n. 60 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| ADRIANO | ZAMPERINI | CV | Deliberazione n. 60 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| SEBASTIANO | ZANETTI | CV | Deliberazione n. 60 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
Comitato Tecnico per la Psicologia Giuridica
| NOME | COGNOME | CV | Dispositivo di conferimento incarico | Durata | Compenso previsto |
| CRISTINA | CABRAS | CV | Deliberazione n. 61 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| ELISA | CAPONETTI | CV | Deliberazione n. 61 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| ILARIA | GAROSI | CV | Deliberazione n. 61 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| SILVIA | VALADE’ | CV | Deliberazione n. 61 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| DANIELA | PAJARDI | CV | Deliberazione n. 61 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| LAURA | VITALONI | CV | Deliberazione n. 61 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
O.N.Pe.F. – Osservatorio Nazionale Permanente sulla Formazione
| NOME | COGNOME | CV | Dispositivo di conferimento incarico | Durata | Compenso previsto |
| FRANCESCA | BARALLA | CV | Deliberazione n. 62 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| ANTONELLA | BRIGHI | CV | Deliberazione n. 62 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| SILVIA | CASALE | CV | Deliberazione n. 62 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |
| VIVIANA | LANGHER | CV | Deliberazione n. 62 del 13 settembre 2025 | termine consiliatura 2029 | Max previsto 300€*5 (n. massimo sedute annue) |